Carter’s Πουκάμισο καρό πράσινο-μπλε
Ιδανικό για κάθε περίσταση. Με αυτό το κλασικό πουκάμισο δεν θα είναι ποτέ εκτός μόδας!
ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
19,90 € 5,97 €
ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Σας βοηθάμε να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος
Η επιλογή του σωστού μεγέθους είναι πολύ σημαντική για την άνετη εφαρμογή του ρούχου. Ο πρακτικός οδηγός μεγέθους θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την προσαρμογή των ενδυμάτων μας σε σχέση με το βάρος και το ύψος του παιδιού σας ώστε να γνωρίζετε ότι αγοράζετε πάντα το σωστό μέγεθος.
Μέγεθος | Ύψος (CM) | Βάρος (kg) |
---|---|---|
PRE | 43 - 46 | έως 2.7 |
NB | 46 - 55 | 2.7 - 4 |
S (Small) | 55 - 61 | 4 - 5.7 |
M (Medium) | 61 - 72 | 7.5 - 9.3 |
3M | 55 - 61 | 3.6 - 5.6 |
6M | 61 - 69 | 5.7 - 7.5 |
9M | 69 - 72 | 7.5 - 9.3 |
12M | 72 - 76 | 9.3 - 11.1 |
18M | 78 - 81 | 11.1 - 12.5 |
24M | 81 - 86 | 12.5 - 13.6 |
2T | 88 - 93 | 10.9 - 13.1 |
3T | 94 - 98 | 13.1 - 15.0 |
4T | 99 - 105 | 15.0 - 16.3 |
5T | 105 - 112 | 16.3 - 19.1 |
Μέγεθος | Ύψος (CM) | Βάρος (kg) |
---|---|---|
2T | 88 - 94 | 10.9 - 13.1 |
3T | 94 - 100 | 13.1 - 15 |
4T | 100 - 107 | 15 - 16.3 |
5T | 107 - 113 | 16.3 - 19.1 |
Κανονικό
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4/4R | 104 - 109.2 | 15 - 16,3 | 53 |
5/5R | 109.2 - 114.3 | 16.7 - 19 | 54.6 |
6 | 114.3 - 119.3 | 19.5 - 21.7 | 56 |
7B | 119.3 - 124.5 | 22.2 - 24.5 | 57 |
7X/8B | 124.5 - 133.3 | 25 - 28.5 | 59.7 |
10B | 133.3 - 141 | 29 - 35 | 62.2 |
12B | 141 - 148.5 | 35.4 - 41.2 | 64.7 |
Αδύνατο
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4S | 104 - 109.2 | 15.8 - 16.7 | 48.2 |
5S | 109.2 - 114.3 | 16.7 - 20.9 | 49.5 |
6S | 114.3 - 124.4 | 20.9 - 22.6 | 50.8 |
7S | 119.3 - 124.4 | 22.6 - 25.4 | 52 |
7XS | 124.4 - 133.3 | 25.4 - 29.9 | 54.6 |
8S | 124.4 - 133.3 | 25.4 - 29.9 | 54.6 |
10S | 133.3 - 140.9 | 29.9 - 37.1 | 57.2 |
12S | 140.9 - 148.5 | 37.1 - 42.6 | 59.7 |
Μεγαλόσωμο
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4H | 104 - 109.2 | 17.6 - 18.5 | 59.7 |
5H | 109.2 - 114.3 | 18.5 - 23.6 | 61 |
6H | 114.3 - 119.3 | 23.6 - 25.4 | 62.2 |
7H | 119.3 - 124.4 | 25.4 - 28.5 | 63.5 |
7X | 124.4 - 133.3 | 28.5 - 33.5 | 67.3 |
8H | 124.4 - 133.3 | 28.5 - 33.5 | 67.3 |
10H | 133.3 - 140.9 | 33.5 - 41.7 | 69.8 |
12H | 140.9 - 148.5 | 41.7 - 48 | 72.4 |
Κανονικό
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4/4R | 104 - 109.2 | 15 - 16.3 | 53 |
5/5R | 109.2 - 114.3 | 16.7 - 19 | 54.6 |
6/6R | 114.3 - 119.3 | 19.5 - 21.7 | 56 |
6X/6XR | 119.3 - 124.5 | 22.2 - 24.5 | 57 |
7G | 124.5 - 132 | 25 - 28.5 | 57 |
8G | 132 - 137 | 29 - 31.2 | 58.4 |
10G | 137 - 142.2 | 31.7 - 35 | 61 |
12/12R | 142.2 - 147.3 | 35.4 - 39.4 | 63.5 |
Αδύνατο
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4S | 104 - 109.2 | 15.8 - 16.7 | 48.2 |
5S | 109.2 - 114.3 | 16.7 - 19 | 49.5 |
6S | 114.3 - 119.4 | 19 - 21 | 50.8 |
6XS | 119.4 - 124.4 | 21 - 22.6 | 52 |
7S | 124.4 - 132 | 22.6 - 25.4 | 52 |
8S | 132 - 137.2 | 25.4 - 29.9 | 53.3 |
10S | 137.2 - 142.2 | 29.9 - 37.1 | 55.9 |
12S | 142.2 - 147.3 | 37.1 - 42.6 | 58.4 |
Μεγαλόσωμο
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
4P | 104 - 109.2 | 15 - 16.3 | 60.3 |
5P | 109.2 - 114.3 | 16.8 - 19 | 61.5 |
6P | 114.3 - 119.3 | 19.5 - 21.7 | 62.8 |
6XP | 119.3 - 124.4 | 22.2 - 24.5 | 64.1 |
7P | 124.4 - 132 | 25 - 28.5 | 66 |
8P | 132 - 137.2 | 29 - 31.3 | 67.3 |
10P | 137.2 - 142.2 | 31.7 - 34.9 | 69.8 |
12P | 142.2 - 147.3 | 35.4 - 39.5 | 72.4 |
ΒΙΑΣΟΥ! ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ!
Ίσως θέλεις να ρίξεις μια ματιά και σε αυτά:
Ιδανικό για κάθε περίσταση. Με αυτό το κλασικό πουκάμισο δεν θα είναι ποτέ εκτός μόδας!
Στυλ # 2L737210
- Προπλυμένο
- Κοντά μανίκια
- Κουμπάκια μπροστά
- Μπροστινή τσέπη
- 100%βαμβάκι
- Εισαγωγής
- Πλένεται στο πλυντήριο